Moteur d'arbitrage de valeur, détection des Non-Partants & Smart Money à T-15
Pari recommandé : Couplé Placé ou 2sur4
Jeu direct sur les 2 Bases solides avec filtration des forfaits (NP).
ROI Banc : +24.1%Pari recommandé : Couplé Gagnant / Trio combiné
Intègre l'outsider détecté par Smart Money Velocity à cote > 10/1.
Réussite Top 3 : 21.7%Pari recommandé : 2 Bases Fixes + 4 Associés (X-X-X)
Optimisation du budget pour viser l'Ordre et le Désordre.
Budget conseillé : 12 €| Métrique d'Évaluation | Nouveau Moteur (Value) | ETPE (Heuristique) | Synthèse Presse | Favoris Marché (PMU) |
|---|---|---|---|---|
| 🎯 Victoire Top 1 (Gagnant direct) | 20.5% | 17.9% | 8.9% | 23.2% |
| 🥇 Gagnant dans le Top 3 | 55.4% | 43.8% | 29.5% | 58.9% |
| 🏆 Gagnant dans les 8 chevaux | 78.6% | 81.2% | 75.9% | 93.8% |
| 🛡️ Au moins 1 base dans le Top 3 | 73.2% | 58.0% | 45.5% | 75.0% |
| ⭐ Les 2 bases dans le Top 3 | 23.2% | 14.3% | 4.5% | 17.0% |
| 🐎 Tiercé dans les 8 (Désordre) | 49.1% | 53.6% | 48.2% | 67.9% |
| 👑 Quinté dans les 8 (Désordre) | 25.9% | 33.0% | 30.4% | 47.3% |
| 🔥 Tocard / Outsider à l'arrivée (Top 3) | 15.2% | 24.1% | 26.8% | 17.9% |
| --- PERFORMANCE FINANCIÈRE --- | ||||
| 💵 ROI Simple Gagnant (Masse égale) | +22.3% | +26.7% | -24.2% | -41.6% |
| 📉 Max Drawdown Simple Gagnant | -45.2 € | -39.5 € | -33.0 € | -46.6 € |
| 💶 ROI Simple Placé (Bases) | +18.6% | -3.1% | +23.2% | -9.9% |
| 📉 Max Drawdown Simple Placé | -14.3 € | -36.0 € | -15.5 € | -30.2 € |
| --- CALIBRATION STATISTIQUE --- | ||||
| 📊 Brier Score (Plus bas = Meilleur) | 0.0797 | N/A | N/A | 0.0768 |
| Discipline | Courses | Gagnant dans les 8 | Quinté dans les 8 | Tiercé dans les 8 | Base dans Top 3 | ROI Gagnant | ROI Placé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🐎 Trot (Attelé & Monté) Vincennes, Enghien, Cabourg... |
60 | 76.7% | 15.0% | 45.0% | 68.3% | -39.7% | -3.6% |
|
🏇 Plat (Galop) Deauville, Longchamp, Chantilly... |
49 | 81.6% | 38.8% | 55.1% | 81.6% | +105.7% | +49.2% |
|
🌿 Obstacle (Haies & Steeple) Auteuil, Compiègne, Pau... |
3 | 66.7% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | -100.0% | -36.7% |